Obieżyświat 2022 - etap szkolny - wyniki
Dnia 30 marca o godzinie 13:00 odbył się etap szkolny międzyszkolnego konkursu geograficznego "Obieżyświat". W XIII edycji konkursu wzięło udział 229 uczniów z 48 szkół. Poniżej znajduje się lista szkół, które zakwalifikowały się do finału (lista w kolejności zgłoszeń, a nie liczby uzyskanych punktów):
1 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słodkowie |
2 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka |
3 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie |
4 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w nowych Skalmierzycach |
5 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Edwarda hr. Raczyńskiego |
6 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach |
7 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. F. Olejniczaka w Gostyniu |
8 | Szkoła Podstawowa im dr. Lecha Siudy w Szewcach |
9 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku |
10 | Zespół Szkół w Krośnie, Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie |
11 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Poznaniu |
12 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej |
13 | Szkoła Podstawowa w Nojewie |
14 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy |
15 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sokolnikach |
16 | Publiczna Szkoła Podstawowa KSW im bł Natalii Tułasiewicz w Poznaniu |
17 | Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusz Kościuszki w Poznaniu |
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w tegorocznej edycji, a finalistom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na finał 7 czerwca.